원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ETEK
인증:
CE/ROHS
모델 번호:
WM-240-ARGB
ETEK 액체 240MM 미러 ARGB CPU 액체 냉각기 온-인-원 액체 냉각 시스템 - AMD 및 인텔 소켓 호환
제품 이름:240 물 냉각 라디에이터 - ARGB
제품 사진
제품 특징:
1.용량을 쉽게 전달하기 위해 구리 기반을 스키브하십시오.
2.3단계 브러시리스 센서리스 모터와 드라이버
3.단속형 펄러 설계
4.높은 신뢰성 FEP 파이프
5.저소음 설계
6.저 증발율 설계
7.높은 열 저항 선택 (PPS + 40% GF 가구)
8.고무가 없고 낮은 흐름 저항을 가진 분수체 설계
9.사용자 지정 로고
10.다채로운 LED 빛 원
11.24027 라디에이터, 더 효율적인 열 분산
12.ARGB 조명 냉각 팬,
13.다양한 조명 성능을 가진 세 개의 버튼 조명 컨트롤러
사양 또는 매개 변수
항목 | 사양 또는 매개 변수 | ||
펌프 헤드 크기 | L65*W65*H60mm | ||
라디에이터 크기 | 120*276*27mm | ||
FEP 파이프 스펙 | FEP, L=400 mm | ||
열 접촉 물질 | 990.9% 구리 | ||
펌프 베어링 | 그래피트 베어링 | ||
펌프 샤프트 | 세라믹 셰프트 | ||
주택 | PPS + 40% GF | ||
펌퍼 폴 | 10 폴란드인 | ||
스테이터 슬롯) | 12개의 슬롯 | ||
시작 전압 | DC 6V | ||
모터 타입 | 3단계 브러시리스 센서리스 모터 | ||
정량 전압 | DC 12V | ||
정량력 | 2.8 | ||
T 상승 | 9.7K-11.0K ((120W) | 참고용으로만 | |
음향 소음) | <30dB | ||
LED SPEC | LED 3528 | ||
LED QTY | 12PCS | ||
작동 온도 | -10~40°C | ||
저장 온도 | -20~60°C | ||
가속 전류 | 0.23A±10% MAX | ||
속도 | 2650±10% RPM | ||
펌프 전력 전선 | UL 1007, 24 AWG, 검은색, 접착, L=300mm | ||
3개의 버튼 RGB 컨트롤러 | |||
차원 | 46*19*9.5mm | ||
가등전압 | 5.5V | ||
가속 전류 | 3A | ||
전력 입력 | 4PIN, 12V | ||
전력 출력 | 3PIN 남성 소켓 | ||
RGB 모드 | 18 모드 | ||
LED qty | 120 LED 펄스 | ||
케이블 사양 | 24# BLACK CABLE | ||
모델 설명 | 18 조명 모드 전환, 긴 압력 3 초 켜기, 짧은 압력 1 초 켜기 | ||
속도 설명 | 7 속도 레벨의 유형 | ||
빛 설명 | 단일 조명 모드의 7 가지 유형 | ||
팬 사양 | |||
윤곽 | 120*120*25mm | ||
가등전압 | DC12V | ||
오퍼레이팅전압 범위 | 8~13.2V | ||
자동 시작 | 네 |
a. 등급 전압 b. 25°C,65% RH |
|
타코미터 출력 | 네 | ||
PWM | 네 | ||
가속 전류 |
0% 0.035A±10% 100% 0.24A±10% |
||
잠금 전류 | 파기 보호 | ||
전력 소비 | 2.24W+10%MAX |
|
|
속도 100%
|
0%: 800±80회전 100%:2200±220R.P.M |
||
최대 공기 흐름 | 65.5CFM ((ft3/min) |
|
|
최대 정적 압력 | 2.34mm-H2O | ||
소음 수준 | 31.1dB ((A) |
a. CNS 8753 (표준) b. ISO 3744 (시험 조건) |
|
생활 | 30,000/시간 25°C |
MTBF (실패까지의 평균 시간) 컨퍼런스 레벨 90% |
|
제1호 | 9 블레이드 | ||
회전 방향 | 시계 반대 방향으로 | ||
적당한 소켓 | |||
인텔 소켓 | LGA775/115X/1366/2011/2066 (코어 i3/i5/i7/i9 CPU) | ||
AMD 소켓 | FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 CPU | ||
부속품 | |||
부분 이름 | 스펙트럼 | QTY | |
냉각 팬 | 12025 ARGB | 2 | |
뒷판 | 금속 뒷판 인텔 및 AMD에 적합합니다. | 1 | |
뒷판 견과류 | 뒷판 견과류 | 4 | |
INTEL 괄호 | 왼쪽과 오른쪽 | 2 | |
AMD 범주 | 왼쪽과 오른쪽 | 2 | |
열유 | 고전도 열유 (0.5g) | 1 | |
잎자루 | 잎자루 | 4 | |
플라스틱 봉합 | 플라스틱 봉합 | 8 | |
금속 밀폐 | 금속 밀폐 | 4 | |
2011년 2면 스핀 들 볼트 | LGA 2011 양면 스레드 볼트 | 4 | |
긴 볼트 | 분리된 플라스틱 막대기를 가진 긴 볼트 | 4 | |
팬 스크루 | 팬 스크루 | 8 | |
라디에이터 스ikulu | 라디에이터 스ikulu | 8 | |
RGB 컨트롤러 | L=600mm, 큰 4pin 입력, 출력 3pin 남성 소켓 | 1 | |
RGB 1~3 | RGB 와이어 1 ~ 3 | 1 | |
메인보드에 RGB 케이블 | 3핀 남성 소켓에서 4핀 | 1 | |
전송 케이블 | 팬 와이어 1 ~ 3 | 1 | |
UNSER 설명서 | 네 | 1 | |
포장 설명 | |||
순중량 | 10.4kg | ||
총중량 | 195kg | ||
소매 상자 크기 | L325*W225*H145MM | ||
포장형 | 컬러박스 + 카튼 | ||
팩 크기 (6개 세트) | L480*W358*H470MM | ||
단위/카튼 | 6 | ||
팔레트 크기 (mm) | 1219MM X 1016MM | ||
카튼/ 팔레트 | 24 | ||
보증 | |||
보증 | 1년 |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오